INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
| TIPO DE VALORES | VALORES |
|---|---|
| Valores de renta fija (compra y venta) | Hasta 7.50% por transacción |
| Valores de renta variable (compra y venta) | Hasta 7.50% por transacción |
| TIPO DE VALORES | VALORES |
|---|---|
| Valores de renta fija (compra y venta) | Hasta 7.50% por transacción |
| Valores de renta variable (compra y venta) | Hasta 7.50% por transacción |
* Mínimo $50.00. No incluye comisión de la bolsa de valores
ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS
| TIPO DE PORTAFOLIO | PORTAFOLIO |
|---|---|
| Renta liquidez | Hasta 6.00% anual |
| Valores | Hasta 6.00% anual |
| TIPO DE PORTAFOLIO | PORTAFOLIO |
|---|---|
| Renta liquidez | Hasta 6.00% anual |
| Valores | Hasta 6.00% anual |
ESTRUCTURACIONES: FINANCIERA Y LEGAL
| PRODUCTO | COMISIÓN MÍNIMA | COMISIÓN MÁXIMA |
|---|---|---|
| Obligaciones, Papel Comercial, Obligaciones Convertibles en Acciones | US $ 10,000.00 | Hasta 3.00% |
| Titularizaciones | US $ 10,000.00 | Hasta 3.00% |
| Acciones | US $ 10,000.00 | Hasta 3.00% |
| PRODUCTO | COMISIÓN MÍNIMA | COMISIÓN MÁXIMA |
|---|---|---|
| Obligaciones, Papel Comercial, Obligaciones Convertibles en Acciones | US $ 10,000.00 | Hasta 3.00% |
| Titularizaciones | US $ 10,000.00 | Hasta 3.00% |
| Acciones | US $ 10,000.00 | Hasta 3.00% |
| PRODUCTO | COMISIÓN MÍNIMA | COMISIÓN MÁXIMA |
|---|---|---|
| Titularizaciones | US $ 15,000.00 | Hasta 3.00% |
